For millions of fans, Cricket is more than just a sport, it is a representation of companionship, a moment of joy and sorrow. Each individual run scored, each individual wicket taken, and each match won or lost evokes a nation’s collective hopes and dreams, making it a bold statement of identity and soul.
Looking back through the history of the match results between India and Bangladesh provides an instant showing of how steadily a rivalry has evolved. India and Bangladesh first faced off against one another in an ODI format back in 1990, where India won by a lot of runs. Since that match, India has dominated most formats of the game, especially in those first twenty years. On 96in review, India vs Pakistan head-to-head stats are available.
Head-to-head match results of India vs Bangladesh
Here is a complete overview of the historical results of head-to-head matches between India and Bangladesh across all formats (until May 2025). These statistics reflect India’s historically overwhelming superiority, but Bangladesh has emerged as a competitive nation, providing both tension and a sense of rivalry, especially in limited-overs cricket.
ODI Match Results for India vs Bangladesh
When discussing ODIs, in more than forty games, India won more than 30 of those matches, while Bangladesh also made big statements with their wins in the 2007 World Cup, and their historical bilateral series win over India in 2015.
Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground | Match Date |
Bangladesh | India | India | 6 wickets | Dubai (DICS) | Feb 20, 2025 |
India | Bangladesh | India | 7 wickets | Pune | Oct 19, 2023 |
Bangladesh | India | Bangladesh | 6 runs | Colombo (RPS) | Sep 15, 2023 |
Bangladesh | India | India | 227 runs | Chattogram | Dec 10, 2022 |
Bangladesh | India | Bangladesh | 5 runs | Mirpur | Dec 7, 2022 |
Bangladesh | India | Bangladesh | 1 wicket | Mirpur | Dec 4, 2022 |
Bangladesh | India | India | 28 runs | Birmingham | Jul 2, 2019 |
Bangladesh | India | India | 3 wickets | Dubai (DICS) | Sep 28, 2018 |
Bangladesh | India | India | 7 wickets | Dubai (DICS) | Sep 21, 2018 |
Bangladesh | India | India | 9 wickets | Birmingham | Jun 15, 2017 |
Bangladesh | India | India | 77 runs | Mirpur | Jun 24, 2015 |
Bangladesh | India | Bangladesh | 6 wickets | Mirpur | Jun 21, 2015 |
Bangladesh | India | Bangladesh | 79 runs | Mirpur | Jun 18, 2015 |
Bangladesh | India | India | 109 runs | Melbourne | Mar 19, 2015 |
Bangladesh | India | no result | – | Mirpur | Jun 19, 2014 |
Bangladesh | India | India | 47 runs | Mirpur | Jun 17, 2014 |
Bangladesh | India | India | 7 wickets | Mirpur | Jun 15, 2014 |
Bangladesh | India | India | 6 wickets | Fatullah | Feb 26, 2014 |
Bangladesh | India | Bangladesh | 5 wickets | Mirpur | Mar 16, 2012 |
Bangladesh | India | India | 87 runs | Mirpur | Feb 19, 2011 |
Bangladesh | India | India | 6 wickets | Dambulla | Jun 16, 2010 |
Bangladesh | India | India | 6 wickets | Mirpur | Jan 11, 2010 |
Bangladesh | India | India | 6 wickets | Mirpur | Jan 7, 2010 |
Bangladesh | India | India | 7 wickets | Karachi | Jun 28, 2008 |
Bangladesh | India | India | 7 wickets | Mirpur | Jun 12, 2008 |
Bangladesh | India | India | 46 runs | Mirpur | May 12, 2007 |
Bangladesh | India | India | 5 wickets | Mirpur | May 10, 2007 |
Bangladesh | India | Bangladesh | 5 wickets | Port of Spain | Mar 17, 2007 |
Bangladesh | India | India | 91 runs | Dhaka | Dec 27, 2004 |
Bangladesh | India | Bangladesh | 15 runs | Dhaka | Dec 26, 2004 |
Bangladesh | India | India | 11 runs | Chattogram | Dec 23, 2004 |
Bangladesh | India | India | 8 wickets | Colombo (SSC) | Jul 21, 2004 |
Bangladesh | India | India | 4 wickets | Dhaka | Apr 16, 2003 |
Bangladesh | India | India | 200 runs | Dhaka | Apr 11, 2003 |
Bangladesh | India | India | 8 wickets | Dhaka | May 30-31, 2000 |
India | Bangladesh | India | 5 wickets | Wankhede | May 25, 1998 |
India | Bangladesh | India | 5 wickets | Mohali | May 14, 1998 |
Bangladesh | India | India | 4 wickets | Dhaka | Jan 10, 1998 |
Bangladesh | India | India | 9 wickets | Colombo (SSC) | Jul 24, 1997 |
Bangladesh | India | India | 9 wickets | Sharjah | Apr 5, 1995 |
India | Bangladesh | India | 9 wickets | Chandigarh | Dec 25, 1990 |
Bangladesh | India | India | 9 wickets | Chattogram | Oct 27, 1988 |
Test Match Results of India vs Bangladesh
The test format is where the two teams have played more than a dozen times, where India has won almost all of those tests, and by big margins.
Total Matches | India won | Bangladesh won | Drew matches |
15 | 13 | 0 | 2 |
Match results
Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground | Match Date |
India | Bangladesh | India | 7 wickets | Kanpur | Sep 27-Oct 1, 2024 |
India | Bangladesh | India | 280 runs | Chennai | Sep 19-22, 2024 |
Bangladesh | India | India | 3 wickets | Mirpur | Dec 22-25, 2022 |
Bangladesh | India | India | 188 runs | Chattogram | Dec 14-18, 2022 |
India | Bangladesh | India | inns & 46 runs | Eden Gardens | Nov 22-24, 2019 |
India | Bangladesh | India | inns & 130 runs | Indore | Nov 14-16, 2019 |
India | Bangladesh | India | 208 runs | Hyderabad | Feb 9-13, 2017 |
Bangladesh | India | drawn | – | Fatullah | Jun 10-14, 2015 |
Bangladesh | India | India | 10 wickets | Mirpur | Jan 24-27, 2010 |
Bangladesh | India | India | 113 runs | Chattogram | Jan 17-21, 2010 |
Bangladesh | India | India | inns & 239 runs | Mirpur | May 25-27, 2007 |
Bangladesh | India | drawn | – | Chattogram | May 18-22, 2007 |
Bangladesh | India | India | inns & 83 runs | Chattogram | Dec 17-20, 2004 |
Bangladesh | India | India | inns & 140 runs | Dhaka | Dec 10-13, 2004 |
Bangladesh | India | India | 9 wickets | Dhaka | Nov 10-13, 2000 |
T20 Match results for India vs Bangladesh
The T20I clashes have become more balanced of late as India still maintains a lead, but Bangladesh narrowed it to a very tight finish, and both the T20 World Cup match in 2016 and the Nidahas Trophy final in 2018 were nominated for finishes to represent thrilling performances in first-class cricket.
Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground | Match Date |
India | Bangladesh | India | 133 runs | Hyderabad | Oct 12, 2024 |
India | Bangladesh | India | 86 runs | Delhi | Oct 9, 2024 |
India | Bangladesh | India | 7 wickets | Gwalior | Oct 6, 2024 |
Bangladesh | India | India | 50 runs | North Sound | Jun 22, 2024 |
Bangladesh | India | India | 9 wickets | Hangzhou | Oct 6, 2023 |
Bangladesh | India | India | 5 runs | Adelaide | Nov 2, 2022 |
India | Bangladesh | India | 30 runs | Nagpur | Nov 10, 2019 |
India | Bangladesh | India | 8 wickets | Rajkot | Nov 7, 2019 |
India | Bangladesh | Bangladesh | 7 wickets | Delhi | Nov 3, 2019 |
Bangladesh | India | India | 4 wickets | Colombo (RPS) | Mar 18, 2018 |
Bangladesh | India | India | 17 runs | Colombo (RPS) | Mar 14, 2018 |
Bangladesh | India | India | 6 wickets | Colombo (RPS) | Mar 8, 2018 |
India | Bangladesh | India | 1 run | Bengaluru | Mar 23, 2016 |
Bangladesh | India | India | 8 wickets | Mirpur | Mar 6, 2016 |
Bangladesh | India | India | 45 runs | Mirpur | Feb 24, 2016 |
Bangladesh | India | India | 8 wickets | Mirpur | Mar 28, 2014 |
Bangladesh | India | India | 25 runs | Nottingham | Jun 6, 2009 |
ICC Tournament Meetings
India dominates in ICC events, winning most encounters including:
- 2007, 2011, and 2015 World Cups
- 2016 T20 World Cup
- 2017 Champions Trophy
- 2018 Asia Cup and Nidahas Trophy Final
Conclusion
The timeline of matches involving the India national cricket team and the Bangladesh national cricket team represents a rivalry that has grown over time. Fans can also watch the live matches at 96c online casino and win real money by playing at one of the online betting sites. Bangladesh is gradually developing, while India continues to establish itself in the world of cricket, so the rivalry will only grow and provide for many more thrilling and competitive encounters in the future. This timeline is more than just a summary of the historical results – it represents the growth, pride, and increasing competitive spirit of two passionate cricket-playing nations.