One of cricket’s most interesting England-India rivalries, happening for over nine decades of sporting achievement, cultural interchange, and competitive progress. This comprehensive statistical timeline guide gives you complete information about India and England matches. Their encounters have consistently produced memorable moments and shaped the sport’s modern landscape. In this blog we will explore all the details of this rivalry. You can follow the Indibet site for more information about these kinds of rivalries.
England vs India – ODI Match Results
S.NO | Date | Series | Result | Venues |
1 | 13/07/1974 | 1974 England vs India | England won by 4 wickets | Leeds |
2 | 15/07/1974 | 1974 England vs India | England won by 6 wickets | London |
3 | 07/06/1975 | 1975 Prudential World Cup | England won by 202 runs | London |
4 | 25/11/1981 | 1981-1982 India vs England | England won by 5 wickets | Ahmedabad |
5 | 20/12/1981 | 1981-1982 India vs England | India won by 6 wickets | Jalandhar |
6 | 27/01/1982 | 1981-1982 India vs England | India won by 5 wickets | Cuttack |
7 | 02/06/1982 | 1982 England vs India | England won by 9 wickets | Leeds |
8 | 04/06/1982 | 1982 England vs India | England won by 114 runs | London |
9 | 22/06/1983 | 1983 Prudential World Cup | India won by 6 wickets | Manchester |
10 | 05/12/1984 | 1984-1985 India vs England | England won by 4 wickets | Pune |
11 | 27/12/1984 | 1984-1985 India vs England | England won by 4 runs | Cuttack |
12 | 20/01/1985 | 1984-1985 India vs England | England won by 3 wickets | Bengaluru |
13 | 23/01/1985 | 1984-1985 India vs England | India won by 3 wickets | Nagpur |
14 | 27/01/1985 | 1984-1985 India vs England | England won by 7 runs | Chandigarh |
15 | 26/02/1985 | 1984-1985 Benson & Hedges World Championship | India won by 86 runs | Sydney |
16 | 24/05/1986 | 1986 England vs India | India won by 9 wickets | London |
17 | 26/05/1986 | 1986 England vs India | England won by 5 wickets | Manchester |
18 | 02/04/1987 | 1986-1987 Sharjah Cup | India won by 3 wickets | Sharjah |
19 | 05/11/1987 | 1987-1988 Reliance World Cup | England won by 35 runs | Mumbai |
20 | 25/10/1989 | 1989-1990 MRF World Series (Nehru) Cup | India won by 6 wickets | Kanpur |
21 | 18/07/1990 | 1990 England vs India | India won by 6 wickets | Leeds |
22 | 20/07/1990 | 1990 England vs India | India won by 5 wickets | Nottingham |
23 | 22/02/1992 | 1991-1992 Benson & Hedges World Cup | England won by 9 runs | Perth |
24 | 18/01/1993 | 1992-1993 India vs England | England won by 4 wickets | Jaipur |
25 | 21/01/1993 | 1992-1993 India vs England | India won by 5 wickets | Chandigarh |
26 | 26/02/1993 | 1992-1993 India vs England | England won by 48 runs | Bengaluru |
27 | 1/3/1993 | 1992-1993 India vs England | England won by 6 wickets | Jamshedpur |
28 | 04/03/1993 | 1992-1993 India vs England | India won by 3 wickets | Gwalior |
29 | 05/03/1993 | 1992-1993 India vs England | India won by 4 wickets | Gwalior |
30 | 23/05/1996 | 1996 England vs India | No Result | London |
31 | 25/05/1996 | 1996 England vs India | England won by 6 wickets | Leeds |
32 | 26/05/1996 | 1996 England vs India | England won by 4 wickets | Manchester |
33 | 11/12/1997 | 1997-1998 Akai-Singer Champions Trophy | England won by 7 runs | Sharjah |
34 | 09/04/1999 | 1998-1999 Coca-Cola Cup | India won by 20 runs | Sharjah |
35 | 11/04/1999 | 1998-1999 Coca-Cola Cup | India won by 9 runs | Sharjah |
36 | 29/05/1999 | 1999 ICC World Cup | India won by 63 runs | Birmingham |
37 | 19/01/2002 | 2001-2002 India vs England | India won by 22 runs | Kolkata |
38 | 22/01/2002 | 2001-2002 India vs England | England won by 16 runs | Cuttack |
39 | 25/01/2002 | 2001-2002 India vs England | India won by 4 wickets | Chennai |
40 | 28/01/2002 | 2001-2002 India vs England | India won by 8 wickets | Kanpur |
41 | 31/01/2002 | 2001-2002 India vs England | England won by 2 runs | Delhi |
42 | 03/02/2002 | 2001-2002 India vs England | England won by 5 runs | Mumbai |
43 | 29/06/2002 | 2002 NatWest Series | India won by 6 wickets | London |
44 | 04/07/2002 | 2002 NatWest Series | No Result | Chester-le-Street |
45 | 09/07/2002 | 2002 NatWest Series | England won by 64 runs | London |
46 | 13/07/2002 | 2002 NatWest Series | India won by 2 wickets | London |
47 | 22/09/2002 | 2002-2003 ICC Champions Trophy | India won by 8 wickets | Colombo |
48 | 26/02/2003 | 2002-2003 ICC World Cup | India won by 82 runs | Durban |
49 | 01/09/2004 | 2004 England vs India | England won by 7 wickets | Nottingham |
50 | 03/09/2004 | 2004 England vs India | England won by 70 runs | London |
51 | 05/09/2004 | 2004 England vs India | India won by 23 runs | London |
52 | 28/03/2006 | 2005-2006 India vs England | India won by 39 runs | Delhi |
53 | 31/03/2006 | 2005-2006 India vs England | India won by 4 wickets | Faridabad |
54 | 03/04/2006 | 2005-2006 India vs England | India won by 49 runs | Margao |
55 | 06/04/2006 | 2005-2006 India vs England | India won by 4 wickets | Kochi |
56 | 12/04/2006 | 2005-2006 India vs England | England won by 5 wickets | Jamshedpur |
57 | 15/04/2006 | 2005-2006 India vs England | India won by 7 wickets | Indore |
58 | 15/10/2006 | 2006-2007 ICC Champions Trophy | India won by 4 wickets | Jaipur |
59 | 21/08/2007 | 2007 England vs India | England won by 104 runs | Southampton |
60 | 24/08/2007 | 2007 England vs India | India won by 9 runs | Bristol |
61 | 27/08/2007 | 2007 England vs India | England won by 42 runs | Birmingham |
62 | 30/08/2007 | 2007 England vs India | England won by 3 wickets | Manchester |
63 | 02/09/2007 | 2007 England vs India | India won by 38 runs | Leeds |
64 | 05/09/2007 | 2007 England vs India | India won by 2 wickets | London |
65 | 08/09/2007 | 2007 England vs India | England won by 7 wickets | London |
66 | 14/11/2008 | 2008-2009 India vs England | India won by 158 runs | Gwalior |
67 | 17/11/2008 | 2008-2009 India vs England | India won by 54 runs | Indore |
68 | 20/11/2008 | 2008-2009 India vs England | India won by 16 runs | Kanpur |
69 | 23/11/2008 | 2008-2009 India vs England | India won by 19 runs | Bengaluru |
70 | 26/11/2008 | 2008-2009 India vs England | India won by 6 wickets | Cuttack |
71 | 27/02/2011 | 2010-2011 ICC World Cup | Match Tied | Bengaluru |
72 | 03/09/2011 | 2011 England vs India | No Result | Chester-le-Street |
73 | 06/09/2011 | 2011 England vs India | England won by 7 wickets | Southampton |
74 | 09/09/2011 | 2011 England vs India | England won by 3 wickets | London |
75 | 11/09/2011 | 2011 England vs India | Match Tied | London |
76 | 16/09/2011 | 2011 England vs India | England won by 6 wickets | Cardiff |
77 | 14/10/2011 | 2011-2012 India vs England | India won by 126 runs | Hyderabad |
78 | 17/10/2011 | 2011-2012 India vs England | India won by 8 wickets | Delhi |
79 | 20/10/2011 | 2011-2012 India vs England | India won by 5 wickets | Mohali |
80 | 23/10/2011 | 2011-2012 India vs England | India won by 6 wickets | Mumbai |
81 | 25/10/2011 | 2011-2012 India vs England | India won by 95 runs | Kolkata |
82 | 11/01/2013 | 2012-2013 India vs England | England won by 9 runs | Rajkot |
83 | 15/01/2013 | 2012-2013 India vs England | India won by 127 runs | Kochi |
84 | 19/01/2013 | 2012-2013 India vs England | India won by 7 wickets | Ranchi |
85 | 23/01/2013 | 2012-2013 India vs England | India won by 5 wickets | Mohali |
86 | 27/01/2013 | 2012-2013 India vs England | England won by 7 wickets | Dharamshala |
87 | 23/06/2013 | 2013 ICC Champions Trophy | India won by 5 runs | Birmingham |
88 | 27/08/2014 | 2014 England vs India | India won by 133 runs | Cardiff |
89 | 30/08/2014 | 2014 England vs India | India won by 6 wickets | Nottingham |
90 | 02/09/2014 | 2014 England vs India | India won by 9 wickets | Birmingham |
91 | 05/09/2014 | 2014 England vs India | England won by 41 runs | Leeds |
92 | 20/01/2015 | 2014-2015 Carlton Mid International Tri Series | England won by 9 wickets | Brisbane |
93 | 30/01/2015 | 2014-2015 Carlton Mid International Tri Series | England won by 3 wickets | Perth |
94 | 15/01/2017 | 2016-2017 India vs England | India won by 3 wickets | Pune |
95 | 19/01/2017 | 2016-2017 India vs England | India won by 15 runs | Cuttack |
96 | 22/01/2017 | 2016-2017 India vs England | England won by 5 runs | Kolkata |
97 | 12/07/2018 | 2018 England vs India | India won by 8 wickets | Nottingham |
98 | 14/07/2018 | 2018 England vs India | England won by 86 runs | London |
99 | 17/07/2018 | 2018 England vs India | England won by 8 wickets | Leeds |
100 | 30/06/2019 | 2019 ICC World Cup | England won by 31 runs | Birmingham |
101 | 23/03/2021 | 2020-2021 India vs England | India won by 66 runs | Pune |
102 | 26/03/2021 | 2020-2021 India vs England | England won by 6 wickets | Pune |
103 | 28/03/2021 | 2020-2021 India vs England | India won by 7 runs | Pune |
104 | 12/07/2022 | 2022 England vs India | India won by 10 wickets | London |
105 | 14/07/2022 | 2022 England vs India | England won by 100 runs | London |
106 | 17/07/2022 | 2022 England vs India | India won by 5 wickets | Manchester |
107 | 29/10/2023 | 2023 ICC World Cup | India won by 100 runs | Lucknow |
108 | 06/02/2025 | 2024-2025 India vs England | India won by 4 wickets | Nagpur |
109 | 09/02/2025 | 2024-2025 India vs England | India won by 4 wickets | Cuttack |
110 | 12/02/2025 | 2024-2025 India vs England | India won by 142 runs | Ahmedabad |
India National Cricket Team Vs England Cricket Team Timeline: All T20s Match Results
No. | Date | Series | Result | Venues |
1 | 19/09/2007 | ICC World Twenty20 (in South Africa), 2007/08 | India won by 18 runs | Durban |
2 | 14/06/2009 | ICC World Twenty20 (in England), 2009 | England won by 3 runs | London |
3 | 31/08/2011 | India in England T20I Match, 2011 | England won by 6 wickets | Manchester |
4 | 29/10/2011 | England in India T20I Match, 2011/12 | England won by 6 wickets | Kolkata |
5 | 23/09/2012 | ICC World Twenty20 (in Sri Lanka), 2012/13 | India won by 90 runs | Colombo |
6 | 20/12/2012 | England in India T20I Series, 2012/13 | India won by 5 wickets | Pune |
7 | 22/12/2012 | England in India T20I Series, 2012/13 | England won by 6 wickets | Mumbai |
8 | 07/09/2014 | India in England T20I Match, 2014 | England won by 3 runs | Birmingham |
9 | 26/01/2017 | England in India T20I Series, 2016/17 | England won by 7 wickets | Kanpur |
10 | 29/01/2017 | India in England T20I Series, 2018 | India won by 5 runs | Nagpur |
11 | 01/02/2017 | India in England T20I Series, 2018 | India won by 75 runs | Bengaluru |
12 | 03/07/2018 | India in England T20I Series, 2018 | India won by 8 wickets | Manchester |
13 | 06/07/2018 | India in England T20I Series, 2018 | England won by 5 wickets | Cardiff |
14 | 08/07/2018 | India in England T20I Series, 2018 | India won by 7 wickets | Bristol |
15 | 12/03/2021 | England in India T20I Series, 2020/21 | England won by 8 wickets | Ahmedabad |
16 | 14/03/2021 | England in India T20I Series, 2020/21 | India won by 7 wickets | Ahmedabad |
17 | 16/03/2021 | England in India T20I Series, 2020/21 | England won by 8 wickets | Ahmedabad |
18 | 18/03/2021 | England in India T20I Series, 2020/21 | India won by 8 runs | Ahmedabad |
19 | 20/03/2021 | England in India T20I Series, 2020/21 | India won by 36 runs | Ahmedabad |
20 | 07/07/2022 | India in England T20I Series, 2022 | India won by 50 runs | Southampton |
21 | 09/07/2022 | India in England T20I Series, 2022 | India won by 49 runs | Birmingham |
22 | 10/07/2022 | India in England T20I Series, 2022 | England won by 17 runs | Nottingham |
23 | 10/11/2022 | India in England T20I Series, 2022 | England won by 10 wickets | Adelaide |
24 | 27/06/2024 | ICC Men’s T20 World Cup (in United States of America/West Indies), 2024 | India won by 68 runs | Georgetown |
25 | 22/01/2025 | England in India T20I Series, 2024/25 | India won by 7 wickets | Kolkata |
26 | 25/01/2025 | England in India T20I Series, 2024/25 | India won by 2 wickets | Chennai |
27 | 28/01/2025 | England in India T20I Series, 2024/25 | England won by 26 runs | Rajkot |
28 | 31/01/2025 | England in India T20I Series, 2024/25 | India won by 15 runs | Pune |
29 | 02/02/2025 | England in India T20I Series, 2024/25 | India won by 150 runs | Mumbai |
India National Team vs England National Team Timeline – Test Match Results
No. | Date | Series | Result | Venues |
1 | 25/06/1932 | 1932 England vs India | England won by 158 runs | London |
2 | 15/12/1933 | 1933-1934 India vs England | England won by 9 wickets | Nairobi |
3 | 05/01/1934 | 1933-1934 India vs England | Match Drawn | Kolkata |
4 | 10/02/1934 | 1933-1934 India vs England | England won by 202 runs | Chennai |
5 | 27/06/1936 | 1936 England vs India | England won by 9 wickets | London |
6 | 25/07/1936 | 1936 England vs India | Match Drawn | Manchester |
7 | 15/08/1936 | 1936 England vs India | England won by 9 wickets | London |
8 | 22/06/1946 | 1946 England vs India | England won by 10 wickets | London |
9 | 20/07/1946 | 1946 England vs India | Match Drawn | Manchester |
10 | 17/08/1946 | 1946 England vs India | Match Drawn | London |
11 | 02/11/1951 | 1951-1952 India vs England | Match Drawn | Delhi |
12 | 14/12/1951 | 1951-1952 India vs England | Match Drawn | Mumbai |
13 | 30/12/1951 | 1951-1952 India vs England | Match Drawn | Kolkata |
14 | 12/01/1952 | 1951-1952 India vs England | England won by 8 wickets | Kanpur |
15 | 06/02/1952 | 1951-1952 India vs England | India won by an innings and 8 runs | Chennai |
16 | 05/06/1952 | 1952 England vs India | England won by 7 wickets | Leeds |
17 | 19/06/1952 | 1952 England vs India | England won by 8 wickets | London |
18 | 17/07/1952 | 1952 England vs India | England won by an innings and 207 runs | Manchester |
19 | 14/08/1952 | 1952 England vs India | Match Drawn | London |
20 | 04/06/1959 | 1959 England vs India | England won by an innings and 59 runs | Nottingham |
21 | 18/06/1959 | 1959 England vs India | England won by 8 wickets | London |
22 | 02/07/1959 | 1959 England vs India | England won by an innings and 173 runs | Leeds |
23 | 23/07/1959 | 1959 England vs India | England won by 171 runs | Manchester |
24 | 20/08/1959 | 1959 England vs India | England won by an innings and 27 runs | London |
25 | 11/11/1961 | 1961-1962 India vs England | Match Drawn | Mumbai |
26 | 01/12/1961 | 1961-1962 India vs England | Match Drawn | Kanpur |
27 | 13/12/1961 | 1961-1962 India vs England | Match Drawn | Delhi |
28 | 30/12/1961 | 1961-1962 India vs England | India won by 187 runs | Kolkata |
29 | 10/01/1962 | 1961-1962 India vs England | India won by 128 runs | Chennai |
30 | 10/01/1964 | 1963-1964 India vs England | Match Drawn | Chennai |
31 | 21/01/1964 | 1963-1964 India vs England | Match Drawn | Mumbai |
32 | 29/01/1964 | 1963-1964 India vs England | Match Drawn | Kolkata |
33 | 08/02/1964 | 1963-1964 India vs England | Match Drawn | Delhi |
34 | 15/02/1964 | 1963-1964 India vs England | Match Drawn | Kanpur |
35 | 08/06/1967 | 1967 England vs India | England won by 6 wickets | Leeds |
36 | 22/06/1967 | 1967 England vs India | England won by an innings and 124 runs | London |
37 | 13/07/1967 | 1967 England vs India | England won by 132 runs | Birmingham |
38 | 22/07/1971 | 1971 England vs India | Match Drawn | London |
39 | 05/08/1971 | 1971 England vs India | Match Drawn | Manchester |
40 | 19/08/1971 | 1971 England vs India | India won by 4 wickets | London |
41 | 20/12/1972 | 1972-1973 India vs England | England won by 6 wickets | Delhi |
42 | 30/12/1972 | 1972-1973 India vs England | India won by 28 runs | Kolkata |
43 | 12/01/1973 | 1972-1973 India vs England | India won by 4 wickets | Chennai |
44 | 25/01/1973 | 1972-1973 India vs England | Match Drawn | Kanpur |
45 | 06/02/1973 | 1972-1973 India vs England | Match Drawn | Mumbai |
46 | 06/06/1974 | 1974 England vs India | England won by 113 runs | Manchester |
47 | 20/06/1974 | 1974 England vs India | England won by an innings and 285 runs | London |
48 | 04/07/1974 | 1974 England vs India | England won by an innings and 78 runs | Birmingham |
49 | 17/12/1976 | 1976-1977 India vs England | England won by an innings and 25 runs | Delhi |
50 | 01/01/1977 | 1976-1977 India vs England | England won by 10 wickets | Kolkata |
51 | 14/01/1977 | 1976-1977 India vs England | England won by 200 runs | Chennai |
52 | 28/01/1977 | 1976-1977 India vs England | India won by 140 runs | Bengaluru |
53 | 11/02/1977 | 1976-1977 India vs England | Match Drawn | Mumbai |
54 | 12/07/1979 | 1979 England vs India | England won by an innings and 83 runs | Birmingham |
55 | 02/08/1979 | 1979 England vs India | Match Drawn | London |
56 | 16/08/1979 | 1979 England vs India | Match Drawn | Leeds |
57 | 30/08/1979 | 1979 England vs India | Match Drawn | London |
58 | 15/02/1980 | 1979-1980 India vs England | England won by 10 wickets | Mumbai |
59 | 27/11/1981 | 1981-1982 India vs England | India won by 138 runs | Mumbai |
60 | 09/12/1981 | 1981-1982 India vs England | Match Drawn | Bengaluru |
61 | 23/12/1981 | 1981-1982 India vs England | Match Drawn | Delhi |
62 | 01/01/1982 | 1981-1982 India vs England | Match Drawn | Kolkata |
63 | 13/01/1982 | 1981-1982 India vs England | Match Drawn | Chennai |
64 | 30/01/1982 | 1981-1982 India vs England | Match Drawn | Kanpur |
65 | 10/06/1982 | 1982 England vs India | England won by 7 wickets | London |
66 | 24/06/1982 | 1982 England vs India | Match Drawn | Manchester |
67 | 08/07/1982 | 1982 England vs India | Match Drawn | London |
68 | 28/11/1984 | 1984-1985 India vs England | India won by 8 wickets | Mumbai |
69 | 12/12/1984 | 1984-1985 India vs England | England won by 8 wickets | Delhi |
70 | 31/12/1984 | 1984-1985 India vs England | Match Drawn | Kolkata |
71 | 13/01/1985 | 1984-1985 India vs England | England won by 9 wickets | Chennai |
72 | 31/01/1985 | 1984-1985 India vs England | Match Drawn | Kanpur |
73 | 05/06/1986 | 1986 England vs India | India won by 5 wickets | London |
74 | 19/06/1986 | 1986 England vs India | India won by 279 runs | Leeds |
75 | 03/07/1986 | 1986 England vs India | Match Drawn | Birmingham |
76 | 26/07/1990 | 1990 England vs India | England won by 247 runs | London |
77 | 09/08/1990 | 1990 England vs India | Match Drawn | Manchester |
78 | 23/08/1990 | 1990 England vs India | Match Drawn | London |
79 | 29/01/1993 | 1992-1993 India vs England | India won by 8 wickets | Kolkata |
80 | 11/02/1993 | 1992-1993 India vs England | India won by an innings and 22 runs | Chennai |
81 | 19/02/1993 | 1992-1993 India vs England | India won by an innings and 15 runs | Mumbai |
82 | 06/06/1996 | 1996 England vs India | England won by 8 wickets | Birmingham |
83 | 20/06/1996 | 1996 England vs India | Match Drawn | London |
84 | 04/07/1996 | 1996 England vs India | Match Drawn | Nottingham |
85 | 03/12/2001 | 2001-2002 India vs England | India won by 10 wickets | Mohali |
86 | 11/12/2001 | 2001-2002 India vs England | Match Drawn | Ahmedabad |
87 | 19/12/2001 | 2001-2002 India vs England | Match Drawn | Bengaluru |
88 | 25/07/2002 | 2002 England vs India | England won by 170 runs | London |
89 | 08/08/2002 | 2002 England vs India | Match Drawn | Nottingham |
90 | 22/08/2002 | 2002 England vs India | India won by an innings and 46 runs | Leeds |
91 | 05/09/2002 | 2002 England vs India | Match Drawn | London |
92 | 01/03/2006 | 2005-2006 India vs England | Match Drawn | Nagpur |
93 | 09/03/2006 | 2005-2006 India vs England | India won by 9 wickets | Mohali |
94 | 18/03/2006 | 2005-2006 India vs England | England won by 212 runs | Mumbai |
95 | 19/07/2007 | 2007 England vs India | Match Drawn | London |
96 | 27/07/2007 | 2007 England vs India | India won by 7 wickets | Nottingham |
97 | 09/08/2007 | 2007 England vs India | Match Drawn | London |
98 | 11/12/2008 | 2008-2009 India vs England | India won by 6 wickets | Chennai |
99 | 19/12/2008 | 2008-2009 India vs England | Match Drawn | Mohali |
100 | 21/07/2011 | 2011 England vs India | England won by 196 runs | London |
101 | 29/07/2011 | 2011 England vs India | England won by 319 runs | Nottingham |
102 | 10/08/2011 | 2011 England vs India | England won by an innings and 242 runs | Birmingham |
103 | 18/08/2011 | 2011 England vs India | England won by an innings and 8 runs | London |
104 | 15/11/2012 | 2012-2013 India vs England | India won by 9 wickets | Ahmedabad |
105 | 23/11/2012 | 2012-2013 India vs England | England won by 10 wickets | Mumbai |
106 | 05/12/2012 | 2012-2013 India vs England | England won by 7 wickets | Kolkata |
107 | 13/12/2012 | 2012-2013 India vs England | Match Drawn | Nagpur |
108 | 09/07/2014 | 2014 England vs India | Match Drawn | Nottingham |
109 | 17/07/2014 | 2014 England vs India | India won by 95 runs | London |
110 | 27/07/2014 | 2014 England vs India | England won by 266 runs | Southampton |
111 | 07/08/2014 | 2014 England vs India | England won by an innings and 54 runs | Manchester |
112 | 15/08/2014 | 2014 England vs India | England won by an innings and 244 runs | London |
113 | 09/11/2016 | 2016-2017 India vs England | Match Drawn | Rajkot |
114 | 16/11/2016 | 2016-2017 India vs England | India won by 246 runs | Visakhapatnam |
115 | 26/11/2016 | 2016-2017 India vs England | India won by 8 wickets | Mohali |
116 | 08/12/2016 | 2016-2017 India vs England | India won by an innings and 36 runs | Mumbai |
117 | 16/12/2016 | 2016-2017 India vs England | India won by an innings and 75 runs | Chennai |
118 | 01/08/2018 | 2018 England vs India | England won by 31 runs | Birmingham |
119 | 10/08/2018 | 2018 England vs India | England won by an innings and 159 runs | London |
120 | 18/08/2018 | 2018 England vs India | India won by 203 runs | Nottingham |
121 | 30/08/2018 | 2018 England vs India | England won by 60 runs | Southampton |
122 | 07/09/2018 | 2018 England vs India | England won by 118 runs | London |
123 | 05/02/2021 | 2020-2021 India vs England | England won by 227 runs | Chennai |
124 | 13/02/2021 | 2020-2021 India vs England | India won by 317 runs | Chennai |
125 | 24/02/2021 | 2020-2021 India vs England | India won by 10 wickets | Ahmedabad |
126 | 04/03/2021 | 2020-2021 India vs England | India won by an innings and 25 runs | Ahmedabad |
127 | 04/08/2021 | 2021 England vs India | Match Drawn | Nottingham |
128 | 12/08/2021 | 2021 England vs India | India won by 151 runs | London |
129 | 25/08/2021 | 2021 England vs India | England won by an innings and 76 runs | Leeds |
130 | 02/09/2021 | 2021 England vs India | India won by 157 runs | London |
131 | 01/07/2022 | 2021 England vs India | England won by 7 wickets | Birmingham |
132 | 25/01/2024 | 2023-2024 India vs England | England won by 28 runs | Hyderabad |
133 | 02/02/2024 | 2023-2024 India vs England | India won by 106 runs | Visakhapatnam |
134 | 15/02/2024 | 2023-2024 India vs England | India won by 434 runs | Rajkot |
135 | 23/02/2024 | 2023-2024 India vs England | India won by 5 wickets | Ranchi |
136 | 07/03/2024 | 2023-2024 India vs England | India won by an innings and 64 runs | Dharamshala |
Conclusion
This blog might be a comprehensive analysis of England vs India matches. The entire history of matches, their results, and venues was written in the tabular column. The journey of England vs India matches will tell you how India started as a beginner and is taking over the international cricket matches with their strong performances.
It is crucial to know this kind of information if you want to bet on the upcoming England vs India matches. You can follow the 96in site for betting strategies and cricket betting tips.